| Typ silnika | 2 synchroniczne |
| Pojemność baterii brutto [kwH] | 85 |
| Pojemność baterii netto [kwH] | 80.8 |
| Moc silnika [KM] | 421 |
| Moment obrotowy [Nm] | 660 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 4.4 |
Lata produkcji: 2014-2016
Nadwozie: liftback
Segment: E (klasa wyższa)
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Złącze ładowania | Typ 2 |
| Gniazdo domowe 2.3 kW | 41h 30min |
| Wallbox | 8h 45min (11 kW) |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość baterii | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Zasięg całkowity | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Aktualnie nie ma informacji o silniku,
już wkrótce zostaną one opublikowane