Typ silnika | 1 synchroniczny |
Pojemność baterii brutto [kwH] | 60 |
Pojemność baterii netto [kwH] | 58.5 |
Moc silnika [KM] | 306 |
Moment obrotowy [Nm] | 430 |
Prędkość maksymalna [km/h] | 193 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.2 |
Lata produkcji: 2012-2016
Nadwozie: liftback
Segment: E (klasa wyższa)
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Złącze ładowania | Typ 2 |
Gniazdo domowe 2.3 kW | ok. 30h |
Wallbox | ok. 10h (7,4 kW) |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość baterii | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Zasięg całkowity | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię