| Typ silnika | 1 asynchroniczny |
| Pojemność baterii brutto [kWh] | 70 |
| Pojemność baterii netto [kWh] | 66.5 |
| Moc silnika [KM] | 320 |
| Moment obrotowy [Nm] | 440 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 225 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 5.8 |
Lata produkcji: 2015-2016
Nadwozie: liftback
Segment: E (klasa wyższa)
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Złącze ładowania | Typ 2 |
| Wallbox (AC) | 7h 15min (11 kW) |
| Szybka ładowarka (DC) | 31min (10-80%) |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość baterii | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Zasięg całkowity | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię