| Typ silnika | 1 synchroniczny | 
| Pojemność baterii brutto [kwH] | 24.2 | 
| Pojemność baterii netto [kwH] | 20.5 | 
| Moc silnika [KM] | 115 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 270 | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 140 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.4 | 
Lata produkcji: 2014-2017
Nadwozie: hatchback
Segment: C (kompaktowe)
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) | 
| Złącze ładowania | Typ 2, CCS | 
| Gniazdo domowe 2.3 kW | 10h 30min | 
| Wallbox | 6h 45min (max. 3.7kW) | 
| Średnia (głosów: 1) | (9.5) | 
| Trwałość baterii | 10.0/10 | 
| Niezawodność auta | 10.0/10 | 
| Zasięg całkowity | 8.0/10 | 
| Koszty utrzymania | 10.0/10 | 
Aktualnie nie ma informacji o silniku, 
już wkrótce zostaną one opublikowane