| Typ silnika | 1 synchroniczny |
| Pojemność baterii brutto [kwH] | 18.7 |
| Pojemność baterii netto [kwH] | 16.4 |
| Moc silnika [KM] | 82 |
| Moment obrotowy [Nm] | 210 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 130 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.4 |
Lata produkcji: 2014-2019
Nadwozie: hatchback
Segment: A (miejskie)
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Złącze ładowania | Typ2, CCS |
| Gniazdo domowe 2.3 kW | 8h 15min |
| Wallbox | 5h 15min (max. 3,7 kW) |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość baterii | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Zasięg całkowity | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Aktualnie nie ma informacji o silniku,
już wkrótce zostaną one opublikowane