| Typ silnika | 1 synchroniczny |
| Pojemność baterii brutto [kWh] | 25.9 |
| Pojemność baterii netto [kWh] | 22 |
| Moc silnika [KM] | 88 |
| Moment obrotowy [Nm] | 220 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 135 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 13.5 |
Lata produkcji: 2015-2017
Nadwozie: hatchback
Segment: B (małe)
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Złącze ładowania | Typ 2 |
| Wallbox (AC) | 7h 30min (3.7 kW) |
| Szybka ładowarka (DC) | 1h 15min (max. 22 kW) |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość baterii | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Zasięg całkowity | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Aktualnie nie ma informacji o silniku,
już wkrótce zostaną one opublikowane